<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Banco Inversiones</title>
	<atom:link href="http://www.bancoinversiones.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bancoinversiones.com</link>
	<description>Todo sobre los bancos e inversiones.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 Jan 2011 22:02:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Video: Donde podemos invertir nuestros ahorros</title>
		<link>http://www.bancoinversiones.com/video-donde-podemos-invertir-nuestros-ahorros/</link>
		<comments>http://www.bancoinversiones.com/video-donde-podemos-invertir-nuestros-ahorros/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 15:35:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aemiga.com/webs/bancoinversiones/index.php/video-donde-podemos-invertir-nuestros-ahorros/</guid>
		<description><![CDATA[En el siguiente video, Sara Pérez Frutos de Dracon Partners nos explicara brevemente las distintas opciones que tenemos para invertir nuestros nuestros ahorros, en especial en esta época de crisis. El contenido de este video es simplemente orientativo, y debemos recordar que la decisión de donde invertir depende solo del inversor.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bancoinversiones.com/video-donde-podemos-invertir-nuestros-ahorros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las SICAV o sociedad de inversi&#243;n de capital variable</title>
		<link>http://www.bancoinversiones.com/las-sicav-o-sociedad-de-inversin-de-capital-variable/</link>
		<comments>http://www.bancoinversiones.com/las-sicav-o-sociedad-de-inversin-de-capital-variable/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 14:10:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Productos Financieros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aemiga.com/webs/bancoinversiones/index.php/las-sicav-o-sociedad-de-inversin-de-capital-variable/</guid>
		<description><![CDATA[Las SICAV son Sociedades Anónimas acogidas a la legislación específica de Instituciones de Inversión Colectiva, que gozan de importantes ventajas fiscales, transparencia operativa y gran flexibilidad de inversión. Este producto es el instrumento idóneo para aquellos inversores o conjunto de inversores con objetivos comunes que deseen preservar independencia y mantener la capacidad de control sobre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bancoinversiones.com/las-sicav-o-sociedad-de-inversin-de-capital-variable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los clientes de los bancos pagan en comisiones 275 euros al a&#241;o</title>
		<link>http://www.bancoinversiones.com/los-clientes-de-los-bancos-pagan-en-comisiones-275-euros-al-ao/</link>
		<comments>http://www.bancoinversiones.com/los-clientes-de-los-bancos-pagan-en-comisiones-275-euros-al-ao/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 23:07:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aemiga.com/webs/bancoinversiones/index.php/los-clientes-de-los-bancos-pagan-en-comisiones-275-euros-al-ao/</guid>
		<description><![CDATA[Los clientes bancarios pagan de media 274,77 euros anualmente en concepto de comisiones, una cantidad que, según denuncia la asociación de usuarios de banca Adicae, ha aumentado un 60% en los últimos cuatro años y continúa creciendo &#34;de manera alarmante&#34; en &#34;plena crisis&#34;. En un estudio de esta asociación, en la que se han analizado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bancoinversiones.com/los-clientes-de-los-bancos-pagan-en-comisiones-275-euros-al-ao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avales bancarios</title>
		<link>http://www.bancoinversiones.com/avales-bancarios/</link>
		<comments>http://www.bancoinversiones.com/avales-bancarios/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 14:49:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aemiga.com/webs/bancoinversiones/index.php/avales-bancarios/</guid>
		<description><![CDATA[A la hora de pedir un préstamo hipotecario, algunos bancos casi piden primero un aval bancario antes de interesarse por el nombre o DNI del ciudadano. Para ser candidato a conseguir una hipoteca no basta con dar muestras de solvencia, sino que es necesario contar además con un buen respaldo económico que pueda soportar la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bancoinversiones.com/avales-bancarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#191;Est&#225; seguro mi dinero si el banco quiebra?</title>
		<link>http://www.bancoinversiones.com/est-seguro-mi-dinero-si-el-banco-quiebra/</link>
		<comments>http://www.bancoinversiones.com/est-seguro-mi-dinero-si-el-banco-quiebra/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 13:42:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aemiga.com/webs/bancoinversiones/index.php/est-seguro-mi-dinero-si-el-banco-quiebra/</guid>
		<description><![CDATA[Hace apenas un año, la crisis se veía como algo lejano e incluso etéreo. Se oía hablar de ella, pero muy pocos sabían dónde se encontraba realmente. Hasta que un buen día todo cambió. Ni la peor de las previsiones de los más agoreros coincidía con la situación que atraviesa el sistema bancario occidental en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bancoinversiones.com/est-seguro-mi-dinero-si-el-banco-quiebra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Subasta del Tesoro P&#250;blico para 2009</title>
		<link>http://www.bancoinversiones.com/subasta-del-tesoro-pblico-para-2009/</link>
		<comments>http://www.bancoinversiones.com/subasta-del-tesoro-pblico-para-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 16:50:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deuda pública]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aemiga.com/webs/bancoinversiones/index.php/subasta-del-tesoro-pblico-para-2009/</guid>
		<description><![CDATA[La nueva subasta del Tesoro Público para el ejercicio 2009 es una de las menos atractivas para los intereses de los inversores de los últimos años, ya que su rentabilidad se ha visto reducida hasta el 1,24% en las Letras a 12 meses, al 2,43% en los Bonos a dos años y al 3,81% para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bancoinversiones.com/subasta-del-tesoro-pblico-para-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#191;Deportistas en Bolsa?</title>
		<link>http://www.bancoinversiones.com/deportistas-en-bolsa/</link>
		<comments>http://www.bancoinversiones.com/deportistas-en-bolsa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 18:17:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolsa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aemiga.com/webs/bancoinversiones/index.php/deportistas-en-bolsa/</guid>
		<description><![CDATA[Si primero fueron los clubes de f&#250;tbol europeos los que decidieron dar el paso para cotizar en la renta variable, ahora puede que sean los deportistas de &#233;lite quienes inicien este proceso. El corredor de F&#243;rmula 1 Lewis Hamilton tomo la decisi&#243;n de sacar a cotizaci&#243;n la empresa que gestiona sus derechos econ&#243;micos en la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bancoinversiones.com/deportistas-en-bolsa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La deuda p&#250;blica pierde inter&#233;s</title>
		<link>http://www.bancoinversiones.com/la-deuda-pblica-pierde-inters/</link>
		<comments>http://www.bancoinversiones.com/la-deuda-pblica-pierde-inters/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2009 14:49:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deuda pública]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aemiga.com/webs/bancoinversiones/index.php/la-deuda-pblica-pierde-inters/</guid>
		<description><![CDATA[La rebaja de los tipos de inter&#233;s est&#225; dejando a los inversores sin alternativas de inversi&#243;n seguras y, a la vez, rentables. Sin ir m&#225;s lejos, la deuda p&#250;blica, que en 2008 era la opci&#243;n m&#225;s atractiva para los inversores menos arriesgados, est&#225; rebajando a marchas forzadas su inter&#233;s. En Estados Unidos, por ejemplo, el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bancoinversiones.com/la-deuda-pblica-pierde-inters/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Invertir en Bolsa a largo plazo</title>
		<link>http://www.bancoinversiones.com/invertir-en-bolsa-a-largo-plazo/</link>
		<comments>http://www.bancoinversiones.com/invertir-en-bolsa-a-largo-plazo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 18:56:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolsa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aemiga.com/webs/bancoinversiones/index.php/invertir-en-bolsa-a-largo-plazo/</guid>
		<description><![CDATA[A pesar de la crisis por la que atraviesan los mercados burs&#225;tiles internacionales, se puede invertir en Bolsa, aunque no de cualquier modo. Se aconseja invertir a largo plazo, es decir, a m&#225;s de tres a&#241;os vista, ya que, de este modo, aunque las ganancias no sean desorbitadas, es dif&#237;cil acabar con p&#233;rdidas. Otra de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bancoinversiones.com/invertir-en-bolsa-a-largo-plazo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los depositos online</title>
		<link>http://www.bancoinversiones.com/los-depositos-online/</link>
		<comments>http://www.bancoinversiones.com/los-depositos-online/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 10:21:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Productos Financieros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aemiga.com/webs/bancoinversiones/index.php/los-depositos-online/</guid>
		<description><![CDATA[Los dep&#243;sitos online, es decir, los que podemos suscribir por internet, tienen la ventaja de que no necesitamos ir a la sucursal del banco cada vez que deseemos realizar alguna operaci&#243;n (suscripci&#243;n, renovaci&#243;n, cancelaci&#243;n.. ) con ellos. Pero adem&#225;s de esa ventaja, tambi&#233;n ofrecen algo mas de rentabilidad, ya que proporcionan entre un 1% y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bancoinversiones.com/los-depositos-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

